御自身で直してみたい方は
水道修理部品を近隣の管材屋や
ホームセンターなどで取り揃える事が出来ます。
水漏れやトイレつまりなどの
トラブルが起きた場合手間を省き
早さと正確性を優先する場合は
弊社が提供している
「水道修理サービス」を
お勧めいたします。
これから横須賀市のトイレや蛇口の水トラブルサポートを担当させて頂きます。
新たに横須賀市のエリアを担当させて頂くことになったので、ご挨拶をさせて頂きたいと思います。
蛇口やトイレの水回りは普通に使えることが当たり前で、水が出なくなったり水が止まらなくなったりすると困るものです。
生活に支障が出る問題が水道トラブルです。
そんなトイレや蛇口の水回りの問題を、これからサポートさせて頂きます。
横須賀市は三浦半島の中核をなす大きな都市です。
都心や空港までのアクセスが良く、住みやすい場所として有名です。
横須賀市は米軍基地があるため、町も国際色が豊かです。
住宅地と飲食店、そして観光施設が多い横須賀市では色々な水回りのトラブルが発生し得ます。
パイプ水漏れや排水管つまりなどが起きるかもしれません。
もしパイプ水漏れが起きると、天井から水が漏れてきたり床下浸水になったりします。
排水管つまりは、悪臭の原因になることやトイレタンクのトラブルへ発展します。
もしパイプ水漏れや排水溝つまりが発生したときには、トラブルが深刻化する前にご相談ください。
どんな些細なことでも構いませんので、何かお困りの際はよろしくお願い致します。
いつ起こるか分からない水のトラブルも年中無休で休まず営業!お電話いただいてから最短30分のスピード対応!
お住まいのエリアを担当している専門のスタッフが現場に最短時間で駆けつけます。
ちょっとした水漏れ修理やトイレつまりから大掛かりな水道の配管工事まで水回りのお困り事は365日24時間お任せください。
受付オペレーターが丁寧にトラブルの詳細をお聞きし概算の修理料金や状況に応じて応急処置できそうな事をご案内いたします。
住まいる水道ではお見積り・出張費は掛らず専門のスタッフが現地で状況確認を行ない、作業に着手する前に必ずお見積りの内訳と料金説明をしてお客様にご了承いただいてから水道修理に取り掛からせていただきます。
またお見積もりの内容をご家族と相談したい場合や他社と比べたい等で一旦検討される場合でもキャンセル料は掛かりませんのでご安心ください。
お客様が安心して利用できるサービス保証と充実のアフターケア!
急な水道トラブルで現金の持ち合わせが無くてもクレジットカードやコンビニ払い等の支払方法が選べたりTポイントが貯められます。
また修理箇所に何かトラブルがあっても1年から3年の補償や点検などのアフターケアも行なっておりますので、不具合が見受けられる場合はお気軽にご相談ください。
現場毎に異なる水道トラブルを幾度となく解決し培ってきた経験や技術力を基に、ベテランの専門スタッフがその時の最適な解決方法や修理後に気をつけたい予防策やメンテナンス方法などをご提案いたします。
またお客様が普段から気になっていた水回りの素朴な疑問や工事内容のご不明な点などにも分かりやすく丁寧にお答えできるよう日々努力しております。
指定工事店で無い水道業者では対応できない水のトラブルも各自治体から認可を受けている水道局指定工事店なら対応可能です。
水道工事が必要になった場合はどこに頼んで良いか悩んでしまうかと存じますが、水道局指定工事店として続けてきた実績があるからこそできる信頼の施工技術で迅速に水道トラブルを解決していきます。
そしておすすめされる水道業者としてこれからも安心して利用していただけるように、明確な料金体系とより良いサービスを提供し続け皆さまの暮らしを全力でサポートいたします。
洗面トラップの排水部分が外れているため見てもらいたい、とのご相談を頂きました。
修理の前に点検調査を行ったのですが、外れている部分の他に目立つような異常がありませんでした。
原因は構造上の問題で、トラップ部分に何かが当たると外れてしまう状況だったのです。
今回は壁側排水部分の補強を行いました。もし再発するようであれば、トラップ自体の交換が必要かと思われます。
ユニット内の洗面排水管詰まりにより困っているとのことで、状況をチェックして修理するためにお伺いしました。
水を流そうとしても流れず、髪の毛などが溜まっていたのです。
つまり経年の汚れが原因で、詰まってしまったのです。洗面と浴室排水と浴槽排水に対して、特殊な薬剤を使用しました。
その後洗面と浴室排水に吸引ポンプを使い、排水トラップ脱着と清掃も実施しました。
洗面シャワー水栓のホースが破損してしまい、使用すると多量に水漏れするため困っているとのことでした。
現場までお伺いして状況をチェックしたのですが、水を出すとかなりの水が漏れてしまいました。
点検作業を行い、水栓本体の経年劣化が原因であることを突き止めました。
部品が老朽化しており、亀裂ができた箇所から水が漏れたようです。洗面シャワー水栓の交換を行い、工事は完了致しました。
洗面所蛇口からの水漏れは2ハンドル蛇口のハンドル部からの水漏れで片方のハンドルを開いても両方のハンドルの付け根から水道の水が漏れ出してくる症状です。原因はハンドル下のスピンドルの経年劣化による水漏れです。作業は湯水両ハンドル下のスピンドルにケレップも含め交換工事を行いました。
台所蛇口からの水漏れは2ハンドル蛇口の湯水両方のバルブの付け根から水道の水がじわじわと漏れ出していました。原因はバルブ部の経年劣化によるもので、修理はバルブ部一式、スピンドル、パッキンを含め交換工事を行いました。
浴室蛇口の水漏れはシャワーホースとシャワーヘッドの付け根でホースが裂けて水道の水が吹き出していました。原因は経年劣化によるもので付け根に負担がかかり切れてしまったと思われます。作業はシャワーホースヘッドのセット交換工事を行いました。
洋式トイレのレバーハンドルがグラグラしていてきちんと流せずたまに水道の水が流れっぱなしになるとの事で、確認をしてみると原因はレバーハンドルの固定ネジが緩んでしまっているだけでした。修理はレバーハンドルを取付直し、固定ネジを締め直しました。
階下の部屋の天井から水道の水が落ちて来たとの事で上階にお伺いすると、原因は洗濯場がつまり排水が洗濯パンから溢れてしまったとの事でした。つまりの原因は経年の汚れやゴミが溜まったままで排水溝からパイプの中にも溜まり流れなくなっていました。作業はローポンプを使用しつまり除去工事を行いました。
サービス内容 | 作業料金 | |
---|---|---|
トイレつまり | 簡単な詰まり | 5,000 |
専用器具使用 | 7,000 | |
便器脱着作業 | 10,000 | |
排水管つまり修理 | ワイヤー作業(個人宅) | 7,000〜 |
ワイヤー作業(飲食店・会社・共用部) | 12,000〜 | |
トイレの水漏れ修理 | 調整作業等 | 4,000 |
水漏れが止まらない、水が出ない | タンク内部品交換(タンク脱着なし) | 6,000 |
タンク内部品交換(タンク脱着あり) | 8,000 | |
温水洗浄便座のお取替え | 弊社購入の温水洗浄便座取付 | 7,000 |
お客様持込みの温水洗浄便座取付 | 8,000 |
サービス内容 | 作業料金 | |
---|---|---|
浴室・洗面所・ 洗濯場・台所のつまり |
簡単な詰まり | 5,000 |
専用器具使用 | 7,000 | |
配管洗浄、配管・排水つまり洗浄 | ワイヤー作業(個人宅) | 7,000〜 |
ワイヤー作業(飲食店・会社・共用部) | 12,000〜 | |
水道蛇口の水漏れ修理・交換 | 調整作業等 | 4,000 |
スピンドル・吐水パイプ等部品交換 | 5,000 | |
単水栓交換 | 6,000 | |
各種混合水栓交換 | 7,000〜 | |
その他台所・浴室・ 洗面所の修理、交換 |
台所排水栓交換 | 6,000 |
台所排水ジャバラホース交換 | 5,000 | |
洗面排水トラップ交換(S型・P型) | 6,000 | |
フレキ管交換 | 3,000 | |
取り外し処分費 | 2,000 | |
給水・排水ポンプの修理・交換 | 給水・排水ポンプ修理・調整 | 7,000〜 |
給水・排水ポンプ交換工事 | 12,000〜 |
サービス内容 | 作業料金 | |
---|---|---|
排水管カメラ調査 | ※作業時間や距離、工程数により異なります | 20,000〜※ |
給水管洗浄作業 | ※作業時間や距離、工程数により異なります | 20,000〜※ |
高圧洗浄つまり除去 | ※個人宅 | 8,000〜※ |
※飲食店・会社・共用部 | 12,000〜※ | |
水漏れ・漏水の調査 | 軽度の開口等を含む | 6,000〜15,000 |
各種薬剤 | 尿石除去剤・排水管洗浄剤等 | 3000 |
※別途消費税が掛ります。
皆さんはどうやって水道修理業者を選んでますか?急に起こる水道トラブルで慌てて業者に依頼して水漏れ修理やトイレつまりの解消で高額請求されない為の水道屋の選び方や注意すべきポイントを下記の料金比較表を参考にしながらご紹介します。
弊社 (住まいる水道) |
A社 | B社 | C社 | D社 | |
出張費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
見積り費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金 | 0円 | 490円~ | 記載なし ※基本料金の割引があるので必ず基本料金が掛かるでしょう |
0円 | 3,000円 |
作業料金 | 5,000円~ | 記載なし ※基本料金が安い業者は作業料金が別途必要で高額となる事例が多いので注意が必要です |
3,000円~ | 8,000円~ | 8,000円~ ※作業料金が曖昧に記載されてるので注意 |
キャンセル料 | 0円 | 金額表記はないがお客様都合の場合は有 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計料金 | 5,000円 | 高額請求の可能性大!! ※表記されてる料金が安すぎる場合はニュースにもなったようなボッタクリ業者の可能性があります |
不明! ※基本料金が別途かかる可能性が高く高額になる恐れがあるので電話で良く確認しましょう |
8,000円 | 11,000円 ※HPの作業料金が曖昧な場合も高額請求される可能性があるので必ず事前に確認しましょう |
表は左右にスライドします。
★基本料や作業費を格安に載せてたり、曖昧な表記や記載してない業者は高額請求になる事例が多いです。
★受付時に水道トラブルの状況を伝えて事前に詳しく聞きましょう。
また、ほとんどの業者は出張費や見積費が無料ですが出張費とは違う名目で高速代や駐車場代等を請求してくる悪質なぼったくり業者もいます。
★修理にきたスタッフが見積りも出さずに「すぐ修理しないと大変です」など言うような業者は要注意です。
★しっかり受け答えしない業者や少しでも料金が高いかもと思うのであれば断って相見積りを取りましょう。
★水道の水漏れは止水栓を閉め、トイレつまりはそれ以上水を流さないようにしましょう。
会社名 | 指定番号 | 所在地住所 | 営業時間 休業日 修理可能時間 | 修理可能箇所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
埋設部 | 屋内 | |||||
株式会社岩﨑水道工事店 | 横須賀市 三春町3丁目8 | ー | ー | ー | 046-823-0908 | |
株式会社富士燃 | 横須賀市 佐野町5丁目11 | ー | ー | ー | 046-851-0780 | |
有限会社共立工業 | 横須賀市 上町3丁目5-12 | ー | ー | ー | 046-822-2627 | |
株式会社 ガスデン | 横須賀市 佐野町3丁目24番地 | ー | ー | ー | 046-853-0814 | |
株式会社不二環境サービス | 横須賀市 小川町25番地14番地1 | ー | ー | ー | 046-820-2400 | |
有限会社興亜工業 | 横須賀市 安浦町二丁目11番地15-105 | ー | ー | ー | 046-828-7222 | |
株式会社アンドハウス | 横須賀市 安浦町二丁目23番地5 | ー | ー | ー | 046-827-7883 | |
株式会社YRA | 横須賀市 安浦町二丁目23番地5 | ー | ー | ー | 046-876-5590 | |
椎葉設備 | 横須賀市 安浦町2丁目33番地1ザ・タワーハウス408 | ー | ー | ー | 046-823-5918 | |
有限会社酒井設備工業 | 横須賀市 安浦町3ー9ー1 | ー | ー | ー | 046-826-3303 | |
横須賀管工事協同組合 | 横須賀市 小川町25-1 | ー | ー | ー | 046-825-2345 | |
鈴鹿建設株式会社 | 横須賀市 夏島町4 | ー | ー | ー | 046-865-6111 | |
株式会社建新 | 横須賀市 小川町26番地9 | ー | ー | ー | 046-827-6485 | |
横須賀水道工事協同組合 | 横須賀市 平成町2-1 | ー | ー | ー | 046-825-0676 | |
有限会社 ソムリエホーム | 横須賀市 追浜町2丁目64-1 | ー | ー | ー | 046-869-4760 | |
株式会社大建設備工業 | 横須賀市 汐入町2丁目44 | ー | ー | ー | 046-825-5086 | |
株式会社三吉商事 | 横須賀市 日の出町二丁目10番地 | ー | ー | ー | 046-822-4154 | |
株式会社 タケナガ | 横須賀市 追浜本町1丁目3 | ー | ー | ー | 046-865-2319 | |
すぎい設備 株式会社 | 横須賀市 追浜東町1丁目74 | ー | ー | ー | 046-869-0722 | |
有限会社東住設 | 横須賀市 追浜東町2丁目37 | ー | ー | ー | 046-865-4394 | |
株式会社 山本バーナ工業 | 横須賀市 公郷町2丁目2 | ー | ー | ー | 046-851-0848 | |
伊藤設備 | 横須賀市 追浜町2丁目16-7 ハーバルライフ追浜206 | ー | ー | ー | 046-866-2347 | |
株式会社小﨑組 | 横須賀市 東逸見町2丁目50 | ー | ー | ー | 046-825-8612 | |
株式会社大神 | 横須賀市 大矢部2丁目9-20 | ー | ー | ー | 046-835-3000 | |
株式会社齋木設備 | 横須賀市 大矢部四丁目32番5号 | ー | ー | ー | 046-854-7045 | |
後藤設備有限会社 | 横須賀市 公郷町6-20 | ー | ー | ー | 046-852-4697 | |
株式会社山崎 | 横須賀市 大矢部1丁目10番3号 | ー | ー | ー | 090-1035-6247 | |
株式会社 YOKO-YOKO設備工業 | 横須賀市 公郷町2丁目10番地 | ー | ー | ー | 046-876-9013 | |
株式会社米持工業 | 横須賀市 大矢部2丁目11-19 | ー | ー | ー | 046-836-3780 | |
有限会社 杉本設備工業 | 横須賀市 大矢部3丁目9番10号 | ー | ー | ー | 046-802-1239 | |
株式会社山川建設 | 横須賀市 大矢部三丁目13番15号 | ー | ー | ー | 046-854-9977 | |
イワサキ住設 | 横須賀市 大矢部4-10-20 | ー | ー | ー | 046-835-0449 | |
大榮住設 | 横須賀市 大矢部5丁目16-10 301号 | ー | ー | ー | 046-836-4346 | |
柳総合建設株式会社 | 横須賀市 大矢部四丁目45番2 | ー | ー | ー | 046-845-6681 | |
株式会社三春商会 | 横須賀市 森崎一丁目18番24号 | ー | ー | ー | 046-834-1400 | |
有限会社 三村設備 | 横須賀市 平作1丁目12番2号 | ー | ー | ー | 046-852-8299 | |
ウォーターライフ 株式会社 | 横須賀市 平作1丁目24-4 | ー | ー | ー | 046-853-0760 | |
須藤設備工業株式会社 | 横須賀市 平作5丁目13-12 | ー | ー | ー | 046-853-3737 | |
株式会社 ファミリー電気商会 | 横須賀市 森崎1丁目10-4 | ー | ー | ー | 046-874-7194 | |
株式会社スピリッツ | 横須賀市 森崎一丁目10番6号 | ー | ー | ー | 046-874-9533 | |
株式会社ヤスムラ | 横須賀市 金谷3-1-10東洋ビル1F | ー | ー | ー | 046-850-3211 | |
株式会社 雄歩 | 横須賀市 森崎4丁目5番2号 | ー | ー | ー | 046-834-3273 | |
株式会社 蛭田設備設計 | 横須賀市 池上7丁目13-11 | ー | ー | ー | 046-801-5500 | |
横須賀水道修理センター | 横須賀市 衣笠町27-10 | ー | ー | ー | 046-852-0055 | |
藤原設備 | 横須賀市 金谷2丁目2-20 | ー | ー | ー | 046-853-8944 | |
株式会社アクアライフ・サポート | 横須賀市 池田町三丁目7番15号 | ー | ー | ー | 046-801-2345 | |
有限会社飛鳥設備 | 横須賀市 金谷3丁目2-8 | ー | ー | ー | 046-852-3447 | |
株式会社望月工業所 | 横須賀市 金谷3丁目4-3 | ー | ー | ー | 046-851-1654 | |
有限会社裕伸 | 横須賀市 大津町4丁目2-13 | ー | ー | ー | 046-836-7026 | |
有限会社鈴哲建設 | 横須賀市 根岸町5丁目9-11 | ー | ー | ー | 046-827-2229 | |
株式会社水輝 | 横須賀市 池田町二丁目13番6号 | ー | ー | ー | 046-897-7406 | |
川崎工業 | 横須賀市 吉井2丁目1番37号 | ー | ー | ー | 046-835-4272 | |
大信設備株式会社 | 横須賀市 池田町6丁目35-15 | ー | ー | ー | 046-837-1888 | |
有限会社岡部工業 | 横須賀市 馬堀町4丁目14-30 | ー | ー | ー | 046-844-7741 | |
青木設備工業株式会社 | 横須賀市 二葉一丁目29番7号 | ー | ー | ー | 046-897-7285 | |
株式会社近藤設備工業 | 横須賀市 光風台4番6号 | ー | ー | ー | 046-897-5626 | |
アイシーテック株式会社 | 横須賀市 小原台2番22号 | ー | ー | ー | 046-842-6693 | |
アイナイ工務店株式会社 | 横須賀市 吉井3丁目2-1 | ー | ー | ー | 046-836-1848 | |
有限会社エス・エー企画 | 横須賀市 吉井三丁目12番4号 | ー | ー | ー | 046-854-8501 | |
株式会社石井住設 | 横須賀市 鴨居一丁目67番2号 | ー | ー | ー | 046-842-8522 | |
エイチエスシー株式会社 | 横須賀市 吉井4丁目6-10 | ー | ー | ー | 046-833-6293 | |
W. Works株式会社 | 横須賀市 吉井三丁目13番5号 | ー | ー | ー | 046-803-3658 | |
有限会社久保設備 | 横須賀市 浦賀一丁目3番11号 | ー | ー | ー | 046-841-2236 | |
株式会社共栄企画 | 横須賀市 東浦賀二丁目22番23号 | ー | ー | ー | 046-895-0945 | |
株式会社祐成 | 横須賀市 西浦賀三丁目13番 | ー | ー | ー | 046-890-0116 | |
中台工業株式会社 | 横須賀市 鴨居1丁目13-1 | ー | ー | ー | 046-843-6361 | |
株式会社 清水社 | 横須賀市 久里浜8丁目5-16 | ー | ー | ー | 080-5023-9655 | |
株式会社たかほ | 横須賀市 ハイランド一丁目18番13号 | ー | ー | ー | 046-874-5710 | |
星野設備 | 横須賀市 ハイランド1丁目54-5 | ー | ー | ー | 046-847-2283 | |
佐々木設備工業株式会社 | 横須賀市 ハイランド二丁目14番9号 | ー | ー | ー | 046-845-9040 | |
株式会社葵 | 横須賀市 ハイランド三丁目19番13号 | ー | ー | ー | 046-854-9611 | |
株式会社鈴栄工業 | 横須賀市 久里浜1丁目17-2 | ー | ー | ー | 046-835-8440 | |
アイカワ設備 | 横須賀市 久里浜3丁目17番8号 | ー | ー | ー | 046-874-4839 | |
有限会社 コマキ住設 | 横須賀市 粟田2丁目38-2 | ー | ー | ー | 046-848-9756 | |
株式会社大興 | 横須賀市 佐原2丁目1-10 | ー | ー | ー | 046-836-7793 | |
隼工業 | 横須賀市 佐原3丁目6番20号 | ー | ー | ー | 046-815-8086 | |
株式会社むらやま | 横須賀市 佐原5丁目10-3 | ー | ー | ー | 046-836-7743 | |
有限会社 ウォーターワークスオブライフ | 横須賀市 長瀬2-4-23 | ー | ー | ー | 046-884-9500 | |
株式会社苅山設備 | 横須賀市 内川1丁目2-23 | ー | ー | ー | 046-854-8700 | |
文化興業株式会社 | 横須賀市 内川1丁目7番23号 | ー | ー | ー | 046-837-2261 | |
有限会社東組 | 横須賀市 岩戸3丁目17-1 | ー | ー | ー | 046-847-1558 | |
株式会社太八商事 | 横須賀市 津久井2丁目3-13 | ー | ー | ー | 046-848-5335 | |
有限会社 環建設 | 横須賀市 粟田一丁目26番9号 | ー | ー | ー | 046-847-3523 | |
有限会社三栄設備 | 横須賀市 粟田1丁目39-1 | ー | ー | ー | 046-848-7360 | |
佐々木設備 | 横須賀市 長沢6丁目29-2 | ー | ー | ー | 046-848-7868 | |
株式会社 パイプワーク | 横須賀市 粟田2丁目53-2 | ー | ー | ー | 046-849-9935 | |
有限会社パイプハンター | 横須賀市 野比1丁目3-3 | ー | ー | ー | 046-848-5404 | |
株式会社 青木管工 | 横須賀市 野比一丁目40番11号 | ー | ー | ー | 046-849-4420 | |
あおき設備 | 横須賀市 野比2丁目24-7 | ー | ー | ー | 046-849-5404 | |
杉山設備 | 横須賀市 野比3丁目12番1マリンヒルズ湘南野比504号 | ー | ー | ー | 090-8177-1965 | |
株式会社 花和産業 | 横須賀市 野比3丁目30-26NNビル201 | ー | ー | ー | 046-848-5002 | |
鈴木建設株式会社 | 横須賀市 長沢一丁目3番28号 | ー | ー | ー | 046-839-3567 | |
株式会社野間設備 | 横須賀市 長沢三丁目31番27号 | ー | ー | ー | 046-874-6062 | |
有限会社ヤマダ衛設 | 横須賀市 長沢6丁目4-47 | ー | ー | ー | 046-849-6541 | |
株式会社 ウォーターワークス | 横須賀市 太田和三丁目5番7号 | ー | ー | ー | 046-856-2814 | |
株式会社内田総合 | 横須賀市 山科台10番10号 | ー | ー | ー | 046-854-4178 | |
東京ガスライフバル飯田 株式会社 | 横須賀市 山科台10-11 | ー | ー | ー | 046-854-5286 | |
ワンズ株式会社 | 横須賀市 佐島一丁目6番4号 | ー | ー | ー | 046-856-5407 | |
有限会社横須賀設備工業所 | 横須賀市 佐島一丁目6番15号 | ー | ー | ー | 046-874-6825 | |
株式会社サンエクステリア | 横須賀市 太田和一丁目6番9号 | ー | ー | ー | 046-854-5117 | |
有限会社アイ・ティ・オー設備 | 横須賀市 太田和1丁目10-10 | ー | ー | ー | 046-857-0088 | |
ミツワ建設 株式会社 | 横須賀市 長井一丁目23番12号 | ー | ー | ー | 046-856-3331 | |
有限会社たかなみ | 横須賀市 太田和3丁目1203 | ー | ー | ー | 046-856-7817 | |
株式会社 北斗商会 | 横須賀市 太田和4丁目2286 | ー | ー | ー | 046-856-3551 | |
有限会社 鈴川工業 | 横須賀市 太田和5丁目556番地5 | ー | ー | ー | 046-857-5175 | |
株式会社吉村土木工業 | 横須賀市 武1-6-6 | ー | ー | ー | 046-845-6225 | |
株式会社いづみ工事 | 横須賀市 林2丁目10-22 | ー | ー | ー | 046-856-2100 | |
有限会社横須賀リフォーム | 横須賀市 長井1丁目19-13 | ー | ー | ー | 046-856-2551 | |
株式会社 ライフライン岩崎 | 横須賀市 三春町3丁目8 | ー | ー | ー | 046-823-0943 | |
有限会社石井設備工業 | 横須賀市 長井1丁目26-8 | ー | ー | ー | 046-856-4985 | |
株式会社鈴木商会 | 横須賀市 長井二丁目7番10号 | ー | ー | ー | 046-857-2318 | |
佐藤工業 | 横須賀市 長井5丁目10-30 | ー | ー | ー | 046-856-3962 | |
宇内建設株式会社 | 横須賀市 長坂二丁目11番11号 | ー | ー | ー | 046-856-1802 | |
株式会社風間建設 | 横須賀市 長坂三丁目14番17号 | ー | ー | ー | 046-855-0841 | |
安田設備工業 株式会社 | 横須賀市 長坂4-20-21-3 | ー | ー | ー | 046-884-6233 | |
パイプライン | 横須賀市 長坂4丁目20番23号 | ー | ー | ー | 046-897-7239 | |
有限会社鈴木設備工業 | 横須賀市 須軽谷329 | ー | ー | ー | 046-856-2541 |
御自身で直してみたい方は
水道修理部品を近隣の管材屋や
ホームセンターなどで取り揃える事が出来ます。
水漏れやトイレつまりなどの
トラブルが起きた場合手間を省き
早さと正確性を優先する場合は
※水道修理部品の在庫状況や価格に関しましては、大変お手数ですが各店舗へ直接ご連絡をお願いいたします。
横浜市 | 青葉区 | 旭区 | 泉区 | 磯子区 | 神奈川区 | 金沢区 |
---|---|---|---|---|---|---|
港南区 | 港北区 | 栄区 | 瀬谷区 | 都筑区 | 鶴見区 | |
戸塚区 | 中区 | 西区 | 保土ヶ谷区 | 緑区 | 南区 | |
川崎市 | 麻生区 | 川崎区 | 幸区 | 高津区 | 多摩区 | 中原区 |
宮前区 | ||||||
その他の地域 | 愛川町 | 厚木市 | 綾瀬市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 大磯町 |
小田原市 | 鎌倉市 | 清川村 | 相模原市 | 寒川町 | 座間市 | |
逗子市 | 茅ヶ崎市 | 中井町 | 秦野市 | 葉山町 | 平塚市 | |
藤沢市 | 三浦市 | 大和市 | 横須賀市 | 南足柄市 | 大井町 | |
松田町 | 山北町 | 開成町 | 二宮町 | 箱根町 | 湯河原町 | |
真鶴町 |
表は左右にスライドします。